CFボードヒーター「素足美人」一般床暖房用 標準タイプ PCFDSシリーズ 仕様
※下記の他にも特殊サイズもご相談承ります。
品名 | 寸法 | 電圧 V | 電流 A | 容量 W | W/m2 | Kcal/m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準タイプ | PCFDS2-6-06 | 580×606 | 1φAC 200 |
0.36 | 72 | 約210 | 約181 |
PCFDS 2-6-09 | 580×909 | 0.55 | 110 | ||||
PCFDS 2-6-12 | 580×1212 | 0.74 | 148 | ||||
PCFDS 2-6-15 | 580×1515 | 0.92 | 184 | ||||
PCFDS 2-6-18 | 580×1818 | 1.10 | 220 | ||||
PCFDS 2-6-21 | 580×2121 | 1.29 | 258 | ||||
PCFDS 2-6-24 | 580×2424 | 1.47 | 294 | ||||
PCFDS 2-6-27 | 580×2727 | 1.65 | 330 | ||||
PCFDS 2-6-30 | 580×3030 | 1.84 | 368 | ||||
PCFDS 2-6-33 | 580×3333 | 2.02 | 404 | ||||
PCFDS 2-6-36 | 580×3636 | 2.21 | 442 | ||||
PCFDS 2-9-06 | 900×606 | 1φAC 200 |
0.58 | 116 |
約220 |
約190 | |
PCFDS 2-9-09 | 900×909 | 0.88 | 176 | ||||
PCFDS 2-9-12 | 900×1212 | 1.18 | 236 | ||||
PCFDS 2-9-15 | 900×1515 | 1.47 | 294 | ||||
PCFDS 2-9-18 | 900×1818 | 1.77 | 354 | ||||
PCFDS 2-9-21 | 900×2121 | 2.06 | 412 | ||||
PCFDS 2-9-24 | 900×2424 | 2.36 | 472 | ||||
PCFDS 2-9-27 | 900×2727 | 2.65 | 530 | ||||
PCFDS 2-9-30 | 900×3030 | 2.95 | 590 | ||||
PCFDS 2-9-33 | 900×3333 | 3.24 | 648 | ||||
PCFDS 2-9-36 | 900×3636 | 3.54 | 708 |
※上記の他に特殊サイズもご相談承ります。 ※数値は設計値です。 ※寸法単位はmmです。 |
【制御機器類】
品名 | 品番 | 規格 |
---|---|---|
1chコントローラー(タイマ付) | MC-A1 | 100/200V共用30A |
2chコントローラー(タイマ付) | MC-D2 | |
セーフティサーモスタット | US-630F | 6A以下温度ヒューズ130℃ |
地温センサー | CN749B100 | 5K Ω |
リレーボックス | RFT60B212M08 | 20A |